Timrå | ||||
Mål | Per Hallin, Forward | +2p | ||
Mål | Sam Marklund, Forward | +2p | ||
GWG | Sam Marklund, Forward | +2p | ||
Assist | Nicolai Bryhnisveen, Back | +2p | ||
1 insläppt mål | Johan Mattsson, Målvakt | +3p | ||
Assist | Daniel Öhrn, Forward | +1p | ||
Assist | Victor Ejdsell, Forward | +1p | ||
Assist | Alexander Lindgren, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | John Westin, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Anton Wedin, Forward | −1p | ||
Assist | Anton Wedin, Forward | +1p | ||
All fakta för Timrå är inte rapporterad ännu. |
Pantern | ||||
Assist | Pontus Netterberg, Forward | +1p | ||
Mål | Fredrik Händemark, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Fredrik Händemark, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Kim Johansson, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Johan Molldén, Back | −2p | ||
Utvisning 2min | Jakob Karlsson, Forward | −1p |