Timrå | ||||
Utvisning 2min | Oscar Johansson, Forward | −1p | ||
Utvisning 10min | Oscar Johansson, Forward | −5p | ||
Mål | Jens Westin, Back | +4p | ||
Assist | Daniel Öhrn, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Didrik Strömberg, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Emil Berglund, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | John Westin, Forward | −1p | ||
Assist | Johan Persson, Forward | +1p | ||
Assist | Sam Marklund, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Per Hallin, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Anton Wedin, Forward | −1p | ||
Mål | Andreas Molinder, Forward | +2p |
Björklöven | ||||
Assist | Kim Karlsson, Forward | +1p | ||
Assist | Brock Trotter, Forward | +1p | ||
GWG | William Quist, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Fredrik Hetta, Forward | −1p | ||
Assist | Jesper Lindgren, Forward | +1p | ||
Assist | Felix Maegaard Scheel, Forward | +1p | ||
Assist | Pär Edblom, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Lucas Sandström, Forward | −2p | ||
Mål | William Quist, Forward | +2p | ||
2 insläppt mål | Kevin Lindskoug, Målvakt | +1p | ||
Mål | Jesper Thörnberg, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Kim Karlsson, Forward | −1p | ||
Mål | Lucas Sandström, Forward | +2p | ||
All fakta för Björklöven är inte rapporterad ännu. |