BIK Karlskoga | ||||
Assist | Theodor Lennström, Back | +2p | ||
Assist | Carl Berglund, Forward | +1p | ||
Mål | Carl Berglund, Forward | +2p | ||
Mål (x2) | Daniel Wessner, Forward | +4p | ||
Utvisning 2min | Mikael Eriksson, Forward | −1p | ||
Mål | Henrik Larsson, Back | +4p | ||
Assist (x2) | Henrik Björklund, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Henrik Björklund, Forward | −1p | ||
Assist (x2) | Erik Thorell, Forward | +2p | ||
Assist | Marcus Nilsson, Forward | +1p | ||
Matchstraff 5+20min | Marcus Nilsson, Forward | −12p | ||
Assist | Daniel Wessner, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Martin Thelander, Back | −1p |
Almtuna | ||||
Utvisning 2min | Sebastian Hartmann, Forward | −1p | ||
Mål | Daniel Ljunggren, Forward | +2p | ||
Assist | Olle Alsing, Back | +2p | ||
Mål | Linus Rotbakken, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Per Svensson, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Linus Rotbakken, Back | −1p | ||
Assist (x2) | Sebastian Hartmann, Forward | +2p | ||
Mål (x2) | Michael Haga, Forward | +4p | ||
GWG | Michael Haga, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Emil Larsson, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Emil Larsson, Forward | −1p | ||
Assist | Linus Rotbakken, Back | +2p | ||
All fakta för Almtuna är inte rapporterad ännu. |