AIK | ||||
Assist (x2) | Eric Norin, Back | +4p | ||
Assist | Nicklas Heinerö, Forward | +1p | ||
Mål | Markus Lauridsen, Back | +4p | ||
Mål | Malte Strömwall, Forward (straffmål) | +2p | ||
2 insläppt mål | Robin Rahm, Målvakt | +1p | ||
Assist (x2) | Jonathan Andersson, Back | +4p | ||
Mål | Jonathan Andersson, Back | +4p | ||
Mål | Dennis Nordström, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Dennis Nordström, Forward | −1p | ||
GWG | Jonathan Andersson, Back | +3p | ||
Utvisning 2min | Tobias Ericsson, Back | −1p | ||
Mål | Daniel Olsson-Trkulja, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Daniel Olsson-Trkulja, Forward | +2p | ||
Mål | Robin Kovacs, Forward (straffmål) | +2p | ||
Assist | Malte Strömwall, Forward | +1p | ||
Mål | Michael Lindqvist, Forward | +2p |
Björklöven | ||||
Matchstraff 5+20min | Jesper Thörnberg, Forward | −12p | ||
Utvisning 2min | Stefan Andersson, Back | −1p | ||
Assist | Tommy Wargh, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Lucas Sandström, Forward | −1p | ||
Mål | Fredrik Hetta, Forward | +2p | ||
Assist | Stefan Öhman, Forward | +1p | ||
Assist | Stefan Andersson, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Jesper Thörnberg, Forward | −1p | ||
All fakta för Björklöven är inte rapporterad ännu. |